Ararat-Armenia – Celje tippek és szorzók — Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája
·3. selejtezőkör
Végeredmény
A modell 1·X·2 tippje
◆ Ararat-Armenia / X · O1.5 · 90%
TIPP
1
45%
Ararat-Armenia győz
TIPP
X
45%
Döntetlen
2
10%
Celje győz
Kétesély: Ararat-Armenia vagy döntetlen és 1,5 gól felett
Szezonprofil
Forma
GyVGyVGy
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 9
Kapott gól 6
Forma
DGyVGyD
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Lőtt gól 10
Kapott gól 8
A csapatok formája
50%
Győzelmi arány
GyVGyV
GF 7
GA 5
CS 2
50%
Győzelmi arány
DGy
GF 6
GA 5
CS 0
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 3.30 | 2.54 |
| William Hill | 2.70 | 3.00 | 2.50 |
| Bet365 | 2.70 | 3.20 | 2.45 |
| Marathonbet | 2.80 | 3.14 | 2.52 |
| Unibet | 2.70 | 3.25 | 2.48 |
| Betfair | 2.70 | 3.00 | 2.45 |
| BetVictor | 2.75 | 3.40 | 2.50 |
| Pinnacle | 2.87 | 3.07 | 2.57 |
| SBO | 2.64 | 3.06 | 2.34 |
| 1xBet | 2.88 | 3.23 | 2.59 |
| Betano | 2.75 | 3.20 | 2.52 |
| Superbet | 2.77 | 3.25 | 2.60 |
| 22Bet | 3.152 | 3.13 | 2.4 |
| Sportaza | 3.0 | 3.33 | 2.28 |
| Betlabel | 2.984 | 3.184 | 2.475 |
| bwin | 1.98 | 7.25 | 2.1 |
| Interwetten | 3.0 | 3.25 | 2.45 |
| Megapari | 3.005 | 3.23 | 2.502 |
| Pamestoixima.gr | 2.95 | 3.2 | 2.37 |
| Spinbetter | 3.032 | 3.24 | 2.41 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| William Hill | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| Bet365 | 1.53 | 1.36 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.49 | 1.33 | 1.40 |
| Unibet | 1.46 | 1.28 | 1.38 |
| Betfair | 1.44 | 1.30 | 1.40 |
| BetVictor | 1.47 | 1.30 | 1.40 |
| SBO | 1.47 | 1.28 | 1.37 |
| 1xBet | 1.51 | 1.36 | 1.43 |
| Betano | 1.53 | 1.33 | 1.47 |
| Superbet | 1.50 | 1.34 | 1.45 |
| 22Bet | 1.575 | 1.367 | 1.363 |
| Sportaza | 1.52 | 1.3 | 1.32 |
| Betlabel | 1.544 | 1.358 | 1.397 |
| bwin | 1.55 | 1.34 | 1.37 |
| Interwetten | 1.55 | 1.33 | 1.4 |
| Megapari | 1.545 | 1.355 | 1.4 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 1.31 | 1.37 |
| Spinbetter | 1.565 | 1.344 | 1.38 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.00 |
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.67 | 2.05 |
| Unibet | 1.73 | 1.95 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.67 | 2.08 |
| Betano | 1.67 | 2.07 |
| Superbet | 1.73 | 2.02 |
| 22Bet | 1.75 | 1.966 |
| Sportaza | 1.7 | 2.05 |
| Betlabel | 1.73 | 1.996 |
| bwin | 1.78 | 1.98 |
| Interwetten | 1.75 | 1.97 |
| Megapari | 1.727 | 1.997 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 1.91 |
| Spinbetter | 1.9 | 1.9 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég | Döntetlen/Döntetlen | Hazai/Hazai | Döntetlen/Hazai | Idegen/Hazai | Idegen/Döntetlen | Vendég/Vendég |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 4.75 | 4.33 | 6.25 | 29.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 33.00 | 5.85 | 4.55 | 4.55 | 6.40 | 36.00 | 14.50 | 4.05 |
| Unibet | 10.50 | 17.00 | 5.50 | 4.70 | 4.10 | 6.00 | 19.00 | 10.50 | 3.85 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 21.00 | 12.00 | 4.20 |
| SBO | 13.00 | 23.08 | 5.80 | 5.12 | 4.37 | 6.28 | 26.92 | 13.00 | 3.88 |
| 1xBet | 14.50 | 33.00 | 5.85 | 4.55 | 4.55 | 6.40 | 36.00 | 14.50 | 4.05 |
| Betano | 13.50 | 30.00 | 5.80 | 4.80 | 4.70 | 6.20 | 32.00 | 14.00 | 4.25 |
| Superbet | 13.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.40 | 32.00 | 13.00 | 4.10 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 2.05 | 3.10 |
| William Hill | 3.25 | 2.15 | 2.90 |
| Bet365 | 3.20 | 2.10 | 3.10 |
| Marathonbet | 3.45 | 2.01 | 3.15 |
| Unibet | 3.25 | 2.16 | 3.10 |
| Betfair | 3.30 | 2.10 | 3.00 |
| BetVictor | 3.40 | 2.10 | 3.10 |
| Pinnacle | 3.40 | 2.21 | 3.08 |
| SBO | 3.13 | 2.06 | 2.88 |
| 1xBet | 3.45 | 2.01 | 3.15 |
| Betano | 3.30 | 2.05 | 3.15 |
| Superbet | 3.30 | 2.15 | 3.10 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 2.38 | 2.80 |
| William Hill | 3.00 | 2.30 | 2.80 |
| Bet365 | 2.88 | 2.50 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.04 | 2.42 | 2.76 |
| Unibet | 3.00 | 2.43 | 2.80 |
| 1xBet | 3.04 | 2.42 | 2.76 |
| Betano | 3.00 | 2.47 | 2.77 |
| Superbet | 3.00 | 2.45 | 2.87 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 1.70 | 4.00 |
| Betano | 4.35 | 1.67 | 4.15 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.50 | 2.88 |
| Betano | 3.10 | 2.45 | 2.92 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| Betano | 7.10 | 1.04 |
| Fogadóiroda | Döntetlen | 1. félidő | 2. félidő |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 3.40 | 2.50 |
| Bet365 | 2.30 | 3.40 | 2.50 |
| Fogadóiroda | Felett 2,5 | Alatt 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.048 | 1.775 |
| Sportaza | 1.9 | 1.8 |
| Betlabel | 2.016 | 1.792 |
| bwin | 7.5 | 1.1 |
| Interwetten | 2.05 | 1.75 |
| Megapari | 2.039 | 1.814 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.74 |
| Spinbetter | 2.125 | 1.715 |
Meccs előtti szorzók nyilvános fogadóirodai adatokból – összehasonlításra, nem fogadási ajánlat.
Kezdőcsapatok
Meccsesemények
-
21'
S. Seslar (Tizenegyes) -
38'
A. Serobyan (Gól) -
42'
Tulipa Sárga lap -
46'
V. Tusha → Y. Dukuly -
58'
M. Kvesic Sárga lap -
59'
M. Carlier → A. Tera -
59'
A. Serobyan → Franca Carlos -
65'
A. Kucys → R. Pozeg -
65'
S. Seslar → A. Kotnik -
70'
Franca Carlos (Gól — E. Grigoryan) -
83'
Z. Banjaqui → M. Ayvazyan -
90'
Sandro Lima → P. Ayongo -
90'
H. Oliveira → A. Ndour -
90'+5
P. Daniel Sárga lap -
90'+5
P. Daniel → M. Poplatnik
Egymás elleni mérleg