Bulgária – Észtország tippek és szorzók — Nemzetek Ligája
Nemzetek Ligája
·League C - 2
Végeredmény
A modell 1·X·2 tippje
◆ X / Észtország · 90%
1
10%
Bulgária győz
TIPP
X
45%
Döntetlen
TIPP
2
45%
Észtország győz
Kettős esély: döntetlen vagy Észtország
Szezonprofil
Forma
VDV
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 1
Kapott gól 5
Forma
DDGy
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 2
Kapott gól 1
A csapatok formája
0%
Győzelmi arány
V
GF 1
GA 2
CS 0
0%
Győzelmi arány
D
GF 1
GA 1
CS 0
A meccs legjobbjai
I. Turitsov
I. Gruev
K. Dimitrov
D. Naumov
K. Mets
M. Petkov
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.70 | 3.30 | 4.80 |
| Bet365 | 1.70 | 3.40 | 5.25 |
| Marathonbet | 1.75 | 3.60 | 5.15 |
| Betfair | 1.67 | 3.25 | 5.00 |
| BetVictor | 1.73 | 3.50 | 5.00 |
| Pinnacle | 1.75 | 3.52 | 5.32 |
| SBO | 1.58 | 3.25 | 4.84 |
| 1xBet | 1.77 | 3.64 | 5.21 |
| Betano | 1.80 | 3.55 | 5.30 |
| 22Bet | 1.816 | 3.44 | 4.7 |
| Sportaza | 1.77 | 3.25 | 5.33 |
| Betlabel | 1.805 | 3.46 | 4.74 |
| bwin | 1.83 | 3.4 | 4.4 |
| Granawin | 1.77 | 3.6 | 5.0 |
| Hellspin | 1.8 | 3.29 | 4.8 |
| Interwetten | 1.9 | 3.35 | 4.6 |
| Ivibet | 1.77 | 3.6 | 5.0 |
| Megapari | 1.83 | 3.44 | 4.6 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 3.3 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.81 | 3.46 | 4.7 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.17 | 1.30 | 2.05 |
| Bet365 | 1.14 | 1.30 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.18 | 1.31 | 2.13 |
| Betfair | 1.13 | 1.25 | 2.00 |
| BetVictor | 1.17 | 1.25 | 2.00 |
| SBO | 1.10 | 1.24 | 2.11 |
| 1xBet | 1.18 | 1.31 | 2.12 |
| Betano | 1.20 | 1.30 | 2.10 |
| 22Bet | 1.207 | 1.329 | 2.011 |
| Sportaza | 1.16 | 1.28 | 1.9 |
| Betlabel | 1.204 | 1.326 | 2.026 |
| bwin | 1.2 | 1.31 | 1.9 |
| Granawin | 1.19 | 1.3 | 1.95 |
| Hellspin | 1.17 | 1.32 | 1.95 |
| Interwetten | 1.2 | 1.3 | 1.95 |
| Ivibet | 1.19 | 1.3 | 1.95 |
| Megapari | 1.214 | 1.329 | 1.992 |
| Pamestoixima.gr | 1.18 | 1.3 | 1.9 |
| Spinbetter | 1.207 | 1.327 | 2.016 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 1.70 |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.12 | 1.64 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 |
| 1xBet | 2.12 | 1.66 |
| Betano | 2.12 | 1.65 |
| 22Bet | 2.12 | 1.657 |
| Sportaza | 2.2 | 1.62 |
| Betlabel | 2.12 | 1.657 |
| bwin | 2.15 | 1.65 |
| Granawin | 2.09 | 1.69 |
| Hellspin | 2.11 | 1.64 |
| Interwetten | 2.15 | 1.65 |
| Ivibet | 2.09 | 1.69 |
| Megapari | 2.11 | 1.664 |
| Pamestoixima.gr | 2.07 | 1.67 |
| Spinbetter | 2.12 | 1.657 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég | Döntetlen/Döntetlen | Hazai/Hazai | Döntetlen/Hazai | Idegen/Hazai | Idegen/Döntetlen | Vendég/Vendég |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 9.50 | 4.75 | 2.75 | 4.33 | 29.00 | 17.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 17.75 | 61.00 | 10.50 | 4.75 | 2.56 | 4.25 | 32.00 | 18.25 | 8.80 |
| Betfair | 12.00 | 46.00 | 10.00 | 5.00 | 2.70 | 4.50 | 20.00 | 13.00 | 8.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 9.44 | 4.84 | 2.54 | 4.26 | 25.96 | 15.40 | 8.87 |
| 1xBet | 17.50 | 60.00 | 10.50 | 4.75 | 2.56 | 4.25 | 32.00 | 18.00 | 8.80 |
| Betano | 16.00 | 65.00 | 9.75 | 4.60 | 2.80 | 4.20 | 32.00 | 17.50 | 8.50 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 2.05 | 5.00 |
| Bet365 | 2.30 | 2.05 | 5.50 |
| Marathonbet | 2.38 | 2.04 | 5.70 |
| Betfair | 2.30 | 2.10 | 5.00 |
| BetVictor | 2.38 | 2.05 | 5.50 |
| Pinnacle | 2.45 | 2.13 | 5.92 |
| SBO | 2.14 | 1.97 | 5.13 |
| 1xBet | 2.38 | 2.04 | 5.70 |
| Betano | 2.40 | 1.98 | 5.30 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 2.20 | 4.75 |
| Bet365 | 2.10 | 2.30 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.12 | 2.38 | 5.10 |
| 1xBet | 2.12 | 2.38 | 5.10 |
| Betano | 2.12 | 2.37 | 4.80 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.90 | 1.27 | 10.50 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.02 | 1.64 | 6.85 |
| Betano | 3.30 | 1.60 | 7.00 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.08 | 2.43 | 5.15 |
| Betano | 2.15 | 2.42 | 5.20 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.87 | 2.85 | 4.95 |
| Fogadóiroda | Felett 2,5 | Alatt 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.38 | 1.58 |
| Sportaza | 2.4 | 1.54 |
| Betlabel | 2.38 | 1.58 |
| bwin | 2.4 | 1.55 |
| Granawin | 2.23 | 1.63 |
| Hellspin | 2.31 | 1.55 |
| Interwetten | 2.35 | 1.55 |
| Ivibet | 2.23 | 1.63 |
| Megapari | 2.38 | 1.58 |
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 1.58 |
| Spinbetter | 2.38 | 1.58 |
Meccs előtti szorzók nyilvános fogadóirodai adatokból – összehasonlításra, nem fogadási ajánlat.
Kezdőcsapatok
Meccsesemények
-
9'
Dimitar Velkovski Sárga lap -
37'
Borislav Tsonev Sárga lap -
45'
karel mustmaa → Mattias Männilaan -
45'
Borislav Tsonev → Asen Chandarov -
45'
Zdravko Dimitrov → Kristiyan Balov -
45'
Kristiyan Stoyanov → P. Panayotov -
48'
Maksim Paskotsi Sárga lap
Meccsstatisztika
Tabella