Dánia – Wales tippek és szorzók — Nemzetek Ligája
Nemzetek Ligája
·League A - 2
Végeredmény
A modell 1·X·2 tippje
◆ Dánia · 45%
TIPP
1
45%
Dánia győz
X
45%
Döntetlen
2
10%
Wales győz
Kétesély: Dánia vagy döntetlen
Szezonprofil
Forma
VGyV
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 6
Kapott gól 7
Forma
VVGy
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 2
Kapott gól 4
A csapatok formája
0%
Győzelmi arány
V
GF 2
GA 3
CS 0
0%
Győzelmi arány
V
GF 0
GA 1
CS 0
A meccs legjobbjai
G. Isaksen
J. Andersen
M. Daramy
F. Jörgensen
M. Hjulmand
O. Provstgaard
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 4.60 | 7.00 |
| Bet365 | 1.36 | 5.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.40 | 5.20 | 8.00 |
| Betfair | 1.36 | 4.75 | 8.00 |
| BetVictor | 1.36 | 4.80 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.40 | 5.19 | 7.69 |
| SBO | 1.36 | 4.73 | 7.34 |
| 1xBet | 1.40 | 5.20 | 8.00 |
| Betano | 1.44 | 5.00 | 7.70 |
| 22Bet | 1.38 | 5.0 | 7.6 |
| Sportaza | 1.4 | 4.75 | 7.5 |
| Betlabel | 1.37 | 5.05 | 7.8 |
| bwin | 1.25 | 9.25 | 5.0 |
| Granawin | 1.49 | 4.6 | 6.4 |
| Hellspin | 1.37 | 4.9 | 7.5 |
| Interwetten | 1.4 | 5.0 | 7.5 |
| Ivibet | 1.49 | 4.6 | 6.4 |
| Megapari | 1.37 | 5.05 | 7.8 |
| Pamestoixima.gr | 1.38 | 5.0 | 7.15 |
| Spinbetter | 1.37 | 5.05 | 7.8 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.08 | 1.18 | 3.00 |
| Bet365 | 1.11 | 1.17 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.10 | 1.18 | 3.12 |
| Betfair | 1.06 | 1.14 | 3.00 |
| BetVictor | 1.10 | 1.09 | 3.00 |
| SBO | 1.06 | 1.14 | 2.97 |
| 1xBet | 1.10 | 1.18 | 3.10 |
| Betano | 1.12 | 1.18 | 2.95 |
| 22Bet | 1.101 | 1.187 | 3.05 |
| Sportaza | 1.1 | 1.15 | 2.6 |
| Betlabel | 1.097 | 1.185 | 3.1 |
| bwin | 1.09 | 1.18 | 2.9 |
| Granawin | 1.14 | 1.21 | 2.5 |
| Hellspin | 1.08 | 1.16 | 2.92 |
| Interwetten | 1.1 | 1.17 | 2.95 |
| Ivibet | 1.14 | 1.21 | 2.5 |
| Megapari | 1.097 | 1.185 | 3.1 |
| Pamestoixima.gr | 1.09 | 1.16 | 2.87 |
| Spinbetter | 1.097 | 1.185 | 3.1 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.81 | 1.89 |
| Betfair | 1.75 | 2.05 |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 |
| 1xBet | 1.81 | 1.91 |
| Betano | 1.85 | 1.90 |
| 22Bet | 1.8 | 1.923 |
| Sportaza | 1.83 | 1.83 |
| Betlabel | 1.81 | 1.912 |
| bwin | 1.88 | 1.85 |
| Granawin | 1.94 | 1.87 |
| Hellspin | 1.8 | 1.87 |
| Interwetten | 1.8 | 1.95 |
| Ivibet | 1.94 | 1.87 |
| Megapari | 1.81 | 1.912 |
| Pamestoixima.gr | 1.72 | 2.02 |
| Spinbetter | 1.81 | 1.912 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég | Döntetlen/Döntetlen | Hazai/Hazai | Döntetlen/Hazai | Idegen/Hazai | Idegen/Döntetlen | Vendég/Vendég |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 13.00 |
| Marathonbet | 19.25 | 56.00 | 16.75 | 7.70 | 1.85 | 4.20 | 23.00 | 20.50 | 13.50 |
| Betfair | 15.00 | 61.00 | 15.00 | 8.00 | 2.00 | 4.33 | 20.00 | 18.00 | 14.00 |
| SBO | 15.88 | 38.44 | 13.00 | 7.33 | 1.94 | 4.33 | 18.28 | 16.84 | 11.08 |
| 1xBet | 19.00 | 55.00 | 16.50 | 7.70 | 1.85 | 4.20 | 23.00 | 20.00 | 13.50 |
| Betano | 18.00 | 65.00 | 14.50 | 7.00 | 2.05 | 4.00 | 22.00 | 19.00 | 12.00 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 2.50 | 6.50 |
| Bet365 | 1.83 | 2.60 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.82 | 2.57 | 6.70 |
| Betfair | 1.80 | 2.50 | 6.50 |
| BetVictor | 1.83 | 2.50 | 6.50 |
| Pinnacle | 1.88 | 2.70 | 7.16 |
| SBO | 1.86 | 2.48 | 5.99 |
| 1xBet | 1.82 | 2.57 | 6.70 |
| Betano | 1.90 | 2.45 | 6.40 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.70 | 6.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.88 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.66 | 3.04 | 6.40 |
| 1xBet | 1.66 | 3.04 | 6.40 |
| Betano | 1.67 | 3.00 | 5.90 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.56 | 1.40 | 11.00 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.26 | 1.94 | 7.70 |
| Betano | 2.47 | 1.87 | 7.60 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.61 | 3.16 | 6.65 |
| Betano | 1.67 | 3.10 | 6.60 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.47 | 3.82 | 6.85 |
| Fogadóiroda | Felett 2,5 | Alatt 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.6 | 2.336 |
| Sportaza | 1.61 | 2.25 |
| Betlabel | 1.6 | 2.336 |
| bwin | 1.62 | 2.25 |
| Granawin | 1.76 | 2.12 |
| Hellspin | 1.57 | 2.31 |
| Interwetten | 1.55 | 2.35 |
| Ivibet | 1.76 | 2.12 |
| Megapari | 1.6 | 2.336 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 2.47 |
| Spinbetter | 1.6 | 2.336 |
Meccs előtti szorzók nyilvános fogadóirodai adatokból – összehasonlításra, nem fogadási ajánlat.
Kezdőcsapatok
Meccsesemények
-
24'
Gustav Isaksen Érvénytelenített gól -
30'
Patrick Dorgu → Mohammed Daramy -
35'
Joakim Maehle Sárga lap -
48'
Chris Mepham Sárga lap -
53'
Ben Davies (Öngól) -
60'
Charlie Savage → Josh Sheehan -
65'
Brennan Johnson Sárga lap -
66'
Gustav Isaksen (Gól) -
67'
Kieffer Moore → Lewis Koumas -
67'
Daniel James → Jordan James -
76'
Gustav Isaksen → Adam Daghim -
83'
Brennan Johnson → Wes Burns -
87'
Mikkel Damsgaard → Victor Froholdt -
87'
Rasmus Hojlund → Kasper Hogh
Meccsstatisztika
Egymás elleni mérleg
Tabella