Ukrajna – Magyarország tippek és szorzók — Nemzetek Ligája
Nemzetek Ligája
·League B - 4
Végeredmény
Berci erre a meccsre nem ad tippet – kevés az adat, vagy a szűrői nem engedték át. Miért?
Szezonprofil
Forma
GyDV
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 1
Kapott gól 3
Forma
VDGy
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 1
Kapott gól 1
A csapatok formája
33%
Győzelmi arány
GyDV
GF 1
GA 3
CS 2
33%
Győzelmi arány
VDGy
GF 1
GA 1
CS 2
A meccs legjobbjai
M. Csinger
R. Yaremchuk
M. Vitális
M. Tóth
A. Schäfer
T. Mykhavko
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 2.80 | 2.75 |
| Bet365 | 2.62 | 2.80 | 2.90 |
| Marathonbet | 2.69 | 3.05 | 2.91 |
| Betfair | 2.63 | 2.88 | 2.80 |
| BetVictor | 2.63 | 3.10 | 2.80 |
| Pinnacle | 2.79 | 2.94 | 2.99 |
| SBO | 2.65 | 2.92 | 2.70 |
| 1xBet | 2.72 | 3.08 | 2.94 |
| Betano | 2.65 | 3.10 | 2.87 |
| 22Bet | 2.816 | 3.01 | 2.736 |
| Sportaza | 2.9 | 3.0 | 2.62 |
| Betlabel | 2.944 | 3.05 | 2.595 |
| bwin | 2.1 | 6.75 | 2.05 |
| Granawin | 2.9 | 3.15 | 2.75 |
| Interwetten | 2.85 | 3.05 | 2.7 |
| Ivibet | 2.9 | 3.15 | 2.75 |
| Megapari | 2.84 | 3.04 | 2.69 |
| Pamestoixima.gr | 2.87 | 3.0 | 2.62 |
| Spinbetter | 2.816 | 3.01 | 2.736 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.36 | 1.44 |
| Bet365 | 1.40 | 1.36 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.44 | 1.40 | 1.50 |
| Betfair | 1.40 | 1.40 | 1.44 |
| BetVictor | 1.40 | 1.33 | 1.44 |
| SBO | 1.39 | 1.34 | 1.45 |
| 1xBet | 1.44 | 1.40 | 1.50 |
| Betano | 1.44 | 1.35 | 1.50 |
| 22Bet | 1.474 | 1.406 | 1.453 |
| Sportaza | 1.44 | 1.35 | 1.37 |
| Betlabel | 1.517 | 1.398 | 1.421 |
| bwin | 1.46 | 1.36 | 1.43 |
| Granawin | 1.47 | 1.39 | 1.43 |
| Interwetten | 1.47 | 1.35 | 1.43 |
| Ivibet | 1.47 | 1.39 | 1.43 |
| Megapari | 1.456 | 1.37 | 1.416 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 1.35 | 1.41 |
| Spinbetter | 1.474 | 1.406 | 1.453 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 1.73 |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.99 | 1.73 |
| Betfair | 1.95 | 1.75 |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 1.99 | 1.75 |
| Betano | 1.98 | 1.78 |
| 22Bet | 1.94 | 1.787 |
| Sportaza | 1.95 | 1.74 |
| Betlabel | 1.9 | 1.82 |
| bwin | 1.9 | 1.82 |
| Granawin | 1.91 | 1.89 |
| Interwetten | 1.9 | 1.83 |
| Ivibet | 1.91 | 1.89 |
| Megapari | 1.925 | 1.875 |
| Pamestoixima.gr | 1.91 | 1.82 |
| Spinbetter | 1.94 | 1.787 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég | Döntetlen/Döntetlen | Hazai/Hazai | Döntetlen/Hazai | Idegen/Hazai | Idegen/Döntetlen | Vendég/Vendég |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 6.00 | 4.33 | 4.33 | 6.00 | 34.00 | 15.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 15.75 | 41.00 | 6.25 | 4.00 | 4.30 | 5.85 | 41.00 | 15.75 | 4.70 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 6.50 | 4.20 | 4.50 | 6.00 | 26.00 | 13.00 | 4.50 |
| SBO | 13.00 | 36.52 | 5.99 | 4.32 | 4.13 | 5.80 | 36.52 | 13.48 | 4.45 |
| 1xBet | 15.50 | 41.00 | 6.25 | 4.00 | 4.30 | 5.85 | 41.00 | 15.50 | 4.70 |
| Betano | 14.50 | 40.00 | 6.10 | 4.20 | 4.40 | 5.60 | 37.00 | 15.00 | 4.85 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 2.05 | 3.40 |
| Bet365 | 3.40 | 1.95 | 3.60 |
| Marathonbet | 3.42 | 1.91 | 3.70 |
| Betfair | 3.30 | 1.91 | 3.40 |
| BetVictor | 3.40 | 1.93 | 3.60 |
| Pinnacle | 3.51 | 2.05 | 3.75 |
| SBO | 3.25 | 1.96 | 3.45 |
| 1xBet | 3.42 | 1.91 | 3.70 |
| Betano | 3.35 | 1.93 | 3.65 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.15 | 3.25 |
| Bet365 | 3.00 | 2.25 | 3.10 |
| Marathonbet | 3.02 | 2.22 | 3.28 |
| 1xBet | 3.02 | 2.22 | 3.28 |
| Betano | 2.95 | 2.27 | 3.15 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.24 | 7.50 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.30 | 1.56 | 4.70 |
| Betano | 4.45 | 1.57 | 4.80 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.04 | 2.21 | 3.28 |
| Betano | 3.05 | 2.30 | 3.30 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.78 | 2.52 | 3.02 |
| Fogadóiroda | Felett 2,5 | Alatt 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.38 | 1.58 |
| Sportaza | 2.33 | 1.57 |
| Betlabel | 2.315 | 1.61 |
| bwin | 2.3 | 1.6 |
| Granawin | 2.29 | 1.66 |
| Interwetten | 2.25 | 1.6 |
| Ivibet | 2.29 | 1.66 |
| Megapari | 2.315 | 1.61 |
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 1.65 |
| Spinbetter | 2.38 | 1.58 |
Meccs előtti szorzók nyilvános fogadóirodai adatokból – összehasonlításra, nem fogadási ajánlat.
Kezdőcsapatok
Meccsesemények
-
20'
Egor Nazaryna Sárga lap -
52'
Milan Tóth (Gól — Milan Vitális) -
55'
Dániel Lukács Sárga lap -
60'
Matviy Ponomarenko → Roman Yaremchuk -
60'
Vladyslav Veleten → Maksym Khlan -
60'
Igor Krasnopir → Vladyslav Vanat -
61'
Dániel Lukács → Tamás Szűcs -
62'
Alex Tóth → Gabor Jurek -
70'
Oleg Ocheretko → Oleksandr Pikhalyonok -
72'
András Schäfer → Rajmund Tóth -
72'
Milan Tóth → Jozsef Szalai -
78'
Rajmund Tóth Sárga lap -
83'
Roman Yaremchuk (Gól — Oleksandr Pikhalyonok) -
85'
Mark Csinger (Gól — Rajmund Tóth) -
86'
Egor Nazaryna → Ivan Varfolomeev -
87'
Dominik Szoboszlai → Áron Csongvai
Meccsstatisztika
Egymás elleni mérleg
Tabella