UNA Strassen – FK Partizan tippek és szorzók — UEFA Konferencialiga
UEFA Konferencialiga
·2. selejtezőkör
Végeredmény
A modell 1·X·2 tippje
◆ FK Partizan · 45%
1
10%
UNA Strassen győz
X
45%
Döntetlen
TIPP
2
45%
FK Partizan győz
Győztes: FK Partizan
Szezonprofil
Forma
GyGyV
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 3
Kapott gól 4
Forma
GyGyGyGyV
Gólok időpontja
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Lőtt gól 11
Kapott gól 4
A csapatok formája
67%
Győzelmi arány
GyGyV
GF 3
GA 4
CS 2
100%
Győzelmi arány
Gy
GF 4
GA 0
CS 1
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.35 | 4.00 | 1.64 |
| William Hill | 4.60 | 3.90 | 1.62 |
| Bet365 | 4.20 | 3.90 | 1.65 |
| Marathonbet | 4.80 | 3.84 | 1.64 |
| Unibet | 5.30 | 4.00 | 1.55 |
| Betfair | 4.75 | 3.80 | 1.57 |
| BetVictor | 4.75 | 3.90 | 1.65 |
| Pinnacle | 4.60 | 3.79 | 1.64 |
| SBO | 4.33 | 3.50 | 1.58 |
| 1xBet | 4.97 | 3.98 | 1.70 |
| Betano | 4.55 | 3.90 | 1.65 |
| Superbet | 4.65 | 3.90 | 1.65 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 1.17 | 1.14 |
| William Hill | 2.20 | 1.22 | 1.18 |
| Bet365 | 2.25 | 1.17 | 1.11 |
| Marathonbet | 2.14 | 1.23 | 1.15 |
| Unibet | 2.25 | 1.19 | 1.12 |
| Betfair | 1.91 | 1.20 | 1.20 |
| BetVictor | 2.10 | 1.20 | 1.18 |
| SBO | 2.03 | 1.18 | 1.11 |
| 1xBet | 2.18 | 1.26 | 1.18 |
| Betano | 2.22 | 1.23 | 1.21 |
| Superbet | 2.15 | 1.22 | 1.17 |
| Fogadóiroda | Igen | Nem |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 1.95 |
| William Hill | 1.73 | 2.05 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 |
| Unibet | 1.68 | 2.02 |
| Betfair | 1.80 | 1.95 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.69 | 2.05 |
| Betano | 1.72 | 2.00 |
| Superbet | 1.71 | 2.02 |
| Fogadóiroda | Hazai/Döntetlen | Hazai/Vendég | Döntetlen/Vendég | Döntetlen/Döntetlen | Hazai/Hazai | Döntetlen/Hazai | Idegen/Hazai | Idegen/Döntetlen | Vendég/Vendég |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 21.00 | 4.50 | 6.25 | 7.00 | 10.00 | 34.00 | 15.00 | 2.50 |
| Bet365 | 17.00 | 21.00 | 4.50 | 6.50 | 8.50 | 11.00 | 41.00 | 17.00 | 2.30 |
| Marathonbet | 16.25 | 24.00 | 4.40 | 5.80 | 8.20 | 10.50 | 41.00 | 15.75 | 2.39 |
| Unibet | 10.00 | 12.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 25.00 | 10.00 | 2.18 |
| Betfair | 13.00 | 19.00 | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 36.00 | 13.00 | 2.70 |
| SBO | 13.48 | 17.32 | 4.61 | 5.99 | 6.95 | 10.12 | 38.44 | 14.44 | 2.54 |
| 1xBet | 16.00 | 24.00 | 4.40 | 5.80 | 8.20 | 10.50 | 41.00 | 15.50 | 2.39 |
| Betano | 15.00 | 21.00 | 4.30 | 5.90 | 7.60 | 9.50 | 45.00 | 15.00 | 2.50 |
| Superbet | 15.00 | 21.00 | 4.60 | 6.00 | 7.50 | 9.70 | 45.00 | 14.00 | 2.47 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 2.35 | 2.15 |
| William Hill | 4.60 | 2.38 | 2.10 |
| Bet365 | 4.75 | 2.30 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.90 | 2.22 | 2.19 |
| Unibet | 5.00 | 2.40 | 2.02 |
| Betfair | 4.33 | 2.25 | 2.30 |
| BetVictor | 4.80 | 2.30 | 2.20 |
| SBO | 4.16 | 2.25 | 2.15 |
| 1xBet | 4.90 | 2.22 | 2.19 |
| Betano | 4.65 | 2.27 | 2.20 |
| Superbet | 4.80 | 2.40 | 2.15 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.75 | 2.50 | 1.95 |
| Bet365 | 4.75 | 2.75 | 1.91 |
| Marathonbet | 4.50 | 2.68 | 1.94 |
| Unibet | 4.70 | 2.80 | 1.87 |
| 1xBet | 4.50 | 2.68 | 1.94 |
| Betano | 4.50 | 2.72 | 1.95 |
| Superbet | 4.45 | 2.72 | 2.00 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.25 | 1.83 | 2.88 |
| Fogadóiroda | Hazai | Döntetlen | Vendég |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 2.95 | 1.95 |
| Fogadóiroda | Döntetlen | 1. félidő | 2. félidő |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.88 | 3.10 | 2.30 |
| Fogadóiroda | Páratlan | Páros |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
| 1xBet | 1.86 | 1.82 |
| Superbet | 1.88 | 1.83 |
Meccs előtti szorzók nyilvános fogadóirodai adatokból – összehasonlításra, nem fogadási ajánlat.
Kezdőcsapatok
Meccsesemények
-
48'
B. Kostic (Gól — S. Petrovic) -
54'
E. Rastoder Sárga lap -
59'
N. Perez → Matheus Souza -
59'
K. Delorge → J. Tiago -
63'
S. Nwulu → M. Aleksic -
63'
A. Zekovic → Z. Alilovic -
63'
E. Kojzek → M. Lekic -
63'
C. Traore → M. Ninic -
67'
E. Rastoder → D. Dadashev -
79'
D. Dadashev Sárga lap -
81'
O. Natami → J. Goncalves -
81'
A. Zenadji → A. Agovic -
85'
S. Mitrovic → V. Marinkovic
Egymás elleni mérleg